Исполнение клеммных терминалов – «под болт»
Габаритная ширина элемента – 198 мм (стандарт DIN)
Соответствует ГОСТ Р 52846 (IEC/EN 60254-1), ГОСТ Р МЭК 60254-2 (IEC/EN 60254-2)
Аккумуляторы INKOM INDUSTRIAL типа PzS сочетают в себе современный дизайн и новейшие производственные технологии, отвечающие потребностям мирового рынка аккумуляторных батарей для тягового применения.
Характеристики:
- Cвинцово-кислотные вентилируемые батареи с жидким электролитом;
- Емкость линейки продукции PzS:120 - 1550 Ач;
- Нетканый «панцирный» сепаратор помогает увеличить энергопроизводительность за счет высоких механических свойств;
- Оригинальный дизайн пластин позволяет увеличить количество активного свинцового материала на единицу площади и обеспечивает оптимальное количество накапливаемой энергии;
- Новейший дизайн сепаратора обеспечивает большой объем электролита в элементе и повышает эффективность его циркуляции;
- Полностью изолированные клеммы терминалов;
- Подходит для всех видов тягового применения.
| Пластина 60 Ач | Н1 = 331 мм Н2 = 361 мм W = 198 мм | Пластина 80 Ач | Н1 = 397 мм Н2 = 427 мм W = 198 мм | |||||
| Тип ячейки | Ач (C5) | Масса, кг | L, мм | Тип ячейки | Ач (C5) | Масса, кг | L, мм | |
| 2 PzS 120 | 120 | 7,90 | 47 | 2 PzS 160 | 160 | 9,70 | 47 | |
| 3 PzS 180 | 180 | 11,40 | 65 | 3 PzS 240 | 240 | 14,00 | 65 | |
| 4 PzS 240 | 240 | 14,90 | 83 | 4 PzS 320 | 320 | 18,20 | 83 | |
| 5 PzS 300 | 300 | 18,00 | 101 | 5 PzS 400 | 400 | 22,30 | 101 | |
| 6 PzS 360 | 360 | 22,00 | 119 | 6 PzS 480 | 480 | 26,80 | 119 | |
| 7 PzS 420 | 420 | 25,20 | 137 | 7 PzS 560 | 560 | 30,80 | 137 | |
| 8 PzS 480 | 480 | 28,00 | 155 | 8 PzS 640 | 640 | 34,90 | 155 | |
| 9 PzS 540 | 540 | 31,70 | 173 | 9 PzS 720 | 720 | 38,70 | 173 | |
| 10 PzS 600 | 600 | 35,10 | 191 | 10 PzS 800 | 800 | 43,40 | 191 | |
| Пластина 90 Ач | Н1 = 458 мм Н2 = 488 мм W = 198 мм | Пластина 105 Ач | Н1 = 508 мм Н2 = 538 мм W = 198 мм | |||||
| Тип ячейки | Ач (C5) | Масса, кг | L, мм | Тип ячейки | Ач (C5) | Масса, кг | L, мм | |
| 2 PzS 180 | 180 | 11,00 | 47 | 2 PzS 210 | 210 | 12,50 | 47 | |
| 3 PzS 270 | 270 | 16,10 | 65 | 3 PzS 315 | 315 | 18,30 | 65 | |
| 4 PzS 360 | 360 | 20,80 | 83 | 4 PzS 420 | 420 | 23,70 | 83 | |
| 5 PzS 450 | 450 | 25,50 | 101 | 5 PzS 525 | 525 | 29,10 | 101 | |
| 6 PzS 540 | 540 | 30,50 | 119 | 6 PzS 630 | 630 | 34,80 | 119 | |
| 7 PzS 630 | 630 | 35,10 | 137 | 7 PzS 735 | 735 | 40,20 | 137 | |
| 8 PzS 720 | 720 | 39,90 | 155 | 8 PzS 840 | 840 | 45,70 | 155 | |
| 9 PzS 810 | 810 | 44,80 | 173 | 9 PzS 945 | 945 | 51,30 | 173 | |
| 10 PzS 900 | 900 | 49,50 | 191 | 10 PzS 1050 | 1 050 | 56,80 | 191 | |
| Пластина 115 Ач | Н1 = 533 мм Н2 = 563 мм W = 198 мм | Пластина 125 Ач | Н1 = 569 мм Н2 = 599 мм W = 198 мм | |||||
| Тип ячейки | Ач (C5) | Масса, кг | L, мм | Тип ячейки | Ач (C5) | Масса, кг | L, мм | |
| 2 PzS 230 | 230 | 13,10 | 47 | 2 PzS 250 | 250 | 14,00 | 47 | |
| 3 PzS 345 | 345 | 19,20 | 65 | 3 PzS 375 | 375 | 20,60 | 65 | |
| 4 PzS 460 | 460 | 24,80 | 83 | 4 PzS 500 | 500 | 26,60 | 83 | |
| 5 PzS 575 | 575 | 30,50 | 101 | 5 PzS 625 | 625 | 32,80 | 101 | |
| 6 PzS 690 | 690 | 36,50 | 119 | 6 PzS 750 | 750 | 39,20 | 119 | |
| 7 PzS 805 | 805 | 42,10 | 137 | 7 PzS 875 | 875 | 45,20 | 137 | |
| 8 PzS 920 | 920 | 47,90 | 155 | 8 PzS 1000 | 1 000 | 51,40 | 155 | |
| 9 PzS 1035 | 1 035 | 53,70 | 173 | 9 PzS 1125 | 1 125 | 57,80 | 173 | |
| 10 PzS 1150 | 1 150 | 59,50 | 191 | 10 PzS 1250 | 1 250 | 64,00 | 191 | |
| Пластина 140 Ач | Н1 = 683 мм Н2 = 713 мм W = 198 мм | Пластина 155 Ач | Н1 = 710 мм Н2 = 740 мм W = 198 мм | |||||
| Тип ячейки | Ач (C5) | Масса, кг | L, мм | Тип ячейки | Ач (C5) | Масса, кг | L, мм | |
| 2 PzS 280 | 280 | 16,60 | 47 | 2 PzS 310 | 310 | 17,40 | 47 | |
| 3 PzS 420 | 420 | 24,40 | 65 | 3 PzS 465 | 465 | 25,50 | 65 | |
| 4 PzS 560 | 560 | 31,60 | 83 | 4 PzS 620 | 620 | 33,00 | 83 | |
| 5 PzS 700 | 700 | 39,00 | 101 | 5 PzS 775 | 775 | 40,60 | 101 | |
| 6 PzS 840 | 840 | 46,50 | 119 | 6 PzS 930 | 930 | 48,60 | 119 | |
| 7 PzS 980 | 980 | 53,70 | 137 | 7 PzS 1085 | 1 085 | 56,10 | 137 | |
| 8 PzS 1120 | 1 120 | 61,10 | 155 | 8 PzS 1240 | 1 240 | 63,80 | 155 | |
| 9 PzS 1260 | 1 260 | 68,70 | 173 | 9 PzS 1395 | 1 395 | 72,00 | 173 | |
| 10 PzS 1400 | 1 400 | 76,00 | 191 | 10 PzS 1550 | 1 550 | 79,60 | 191 | |
H1 - высота над крышкой, мм
H2 - общая высота, включая смонтированные на аккумуляторном элементе перемычки и болты.
Максимальный момент затяжки перемычек - 23Нм
± 5% - допуск на массу элемента;
- все размеры указаны с точностью +/-2 мм;
- высота ячеек может варьироваться.
Пример обозначения 5PzS-775:
5 - количество положительных пластин в одном элементе.
PzS - форм-фактор аккумулятора в соответствии со стандартом DIN
775 - пятичасовая номинальная ёмкость одного элемента (А*ч)
Область применения:
- Электропогрузчики;
- Электромобили;
- Клининговая техника;
- Подъемные платформы;
- Дорожно-транспортные средства;
- Буксировочные тягачи;
- Прочий электротранспорт с высокими требованиями по потреблению и цикличности;
- Вилочные погрузчики;
- Машины для уборки;
- Ручные паллетные тележки;
На базе этих аккумуляторных элементов (ячеек) может быть скомплектована любая тяговая аккумуляторная батарея, в рамках указанных ёмкостей – от 120 до 1550 Ач, и кратно 2В.
Самые распространённые АКБ – на 24, 48 и 80 вольт.
